了解最新公司动态及行业资讯
1.设计灵活,有比较高的截面模数和质量比;
2.更高的惯性矩,从而增大了板桩墙的刚度,减小了位移变形;
3. 宽度大,有效节省了吊装和打桩的时间;
4.截面宽度增加,减少了板桩墙的缩口数量,直接提高了其止水性能;
5.在腐蚀严重部位进行了加厚处理,耐腐蚀性能更加优异。
z型钢板桩
Z型钢板桩常见规格表
型号 | 宽度 | 高度 | 厚度 | 断面积 | 每桩单重 | 每米墙身 | 惯性矩 | 截面模数 |
mm | mm | mm | Cm2/m | Kg/m | Kg/ m2 | Cm4/m | Cm3/m | |
WRZ16-635 | 635 | 379 | 7 | 123.4 | 61.5 | 96.9 | 30502 | 1610 |
WRZ18-635 | 635 | 380 | 8 | 140.6 | 70.1 | 110.3 | 34717 | 1827 |
WRZ28-635 | 635 | 419 | 11 | 209.0 | 104.2 | 164.1 | 28785 | 2805 |
WRZ30-635 | 635 | 420 | 12 | 227.3 | 113.3 | 178.4 | 63889 | 3042 |
WRZ32-635 | 635 | 421 | 13 | 245.4 | 122.3 | 192.7 | 68954 | 3276 |
WRZ12-650 | 650 | 319 | 7 | 113.2 | 57.8 | 88.9 | 19603 | 1229 |
WRZ14-650 | 650 | 320 | 8 | 128.9 | 65.8 | 101.2 | 22312 | 1395 |
WRZ34-675 | 675 | 490 | 12 | 224.4 | 118.9 | 176.1 | 84657 | 3455 |
WRZ37-675 | 675 | 491 | 13 | 242.3 | 128.4 | 190.2 | 91327 | 3720 |
WRZ38-675 | 675 | 491.5 | 13.5 | 251.3 | 133.1 | 197.2 | 94699 | 3853 |
WRZ18-685 | 685 | 401 | 9 | 144 | 77.4 | 113 | 37335 | 1862 |
WRZ20-685 | 685 | 402 | 10 | 159.4 | 85.7 | 125.2 | 41304 | 2055 |
L型钢板桩
L型主要应用与堤岸,堤坝墙,挖渠和开沟的支撑。
断面轻,桩墙占用空间小,锁扣在相同的方向,施工方便。适用于市政工程开挖施工。
上一篇:U型钢板桩